Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,354.90 | +0.02% | Rp34.87B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,931.07 | +0.9% | Rp1.08B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,909.16 | +1.98% | Rp6.31B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,264.97 | +1.37% | Rp27.03B | Rp7.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01844 | +1.55% | Rp5.17B | Rp7.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01976 | +2.50% | Rp72.19B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007759 | +0.1% | Rp4.41B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,446.64 | +2.69% | Rp10.64B | Rp7.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.78 | +8.11% | Rp195.38B | Rp7.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925.11 | +2.92% | Rp19.23B | Rp7.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,213.68 | +2.10% | Rp5.57B | Rp7.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp124.23 | +3.50% | Rp22.06B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,561.82 | +2.83% | Rp4.73B | Rp7.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp746,612.21 | +2.45% | Rp5.72B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,646.99 | +5.25% | Rp101.87B | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,443.83 | +1.07% | Rp3.97B | Rp6.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp121,180.90 | +5.57% | Rp3.20B | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,533.55 | -1.09% | Rp17.29B | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,952.34 | -0.01% | Rp17.23B | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,031.54 | +1.94% | Rp12.28B | Rp6.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%