Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp246.93 | -4.31% | Rp28.06B | Rp11.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,312.72 | -4.15% | Rp6.50B | Rp10.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,821.60 | -6.01% | Rp41.30B | Rp10.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,973.06 | -9.35% | Rp73.61B | Rp10.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01054 | -2.09% | Rp1.91B | Rp10.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,511.61 | -6.61% | Rp97.35B | Rp10.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,839.84 | -4.54% | Rp44.42B | Rp9.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,410.77 | -1.70% | Rp102.59B | Rp9.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.44 | -0.78% | Rp17.36B | Rp9.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,775.97 | -3.68% | Rp9.92B | Rp9.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,372.63 | +0.03% | Rp2.02B | Rp9.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,216.31 | +0.59% | Rp13.60B | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,270.02 | +1.36% | Rp355.63B | Rp8.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,515.91 | -3.73% | Rp1.77B | Rp8.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04077 | +0.38% | Rp31.98B | Rp8.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,655.73 | -2.70% | Rp10.18B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp840.09 | -6.47% | Rp129.94B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,962.94 | -6.80% | Rp25.41B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01925 | +2.89% | Rp8.87B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,325.11 | -0.02% | Rp50.75B | Rp8.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%