Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51.73 | -1.86% | Rp5.80B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp297.40 | -3.25% | Rp2.17B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,626.69 | -4.42% | Rp1.99B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp26.46 | -8.58% | Rp8.25B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,353.49 | -4.47% | Rp1.45B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.65 | +2.76% | Rp26.69B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,801.67 | -2.23% | Rp1.34B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,824.66 | -4.28% | Rp1.03B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,224.78 | -6.78% | Rp8.40B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,371.95 | -5.73% | Rp34.59B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,009.87 | -4.83% | Rp3.48B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,354.96 | +1.67% | Rp27.20B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,518.66 | -1.16% | Rp2.26B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,650.96 | -3.58% | Rp1.47B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.46 | -3.76% | Rp37.05B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,461.80 | -5.43% | Rp7.01B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,429.61 | -6.02% | Rp8.55B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp662.98 | +4.05% | Rp11.65B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.91 | -10.62% | Rp3.06B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,317.77 | -12.33% | Rp23.72B | Rp1.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%