Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2251 | -- | Rp4.86M | Rp209.40M | Detail | ||
Rp0.6087 | +2.42% | Rp46.12K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.78 | -0.15% | Rp223.54K | Rp478.59M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp335.43 | -- | Rp17.90K | Rp33.54B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp127.26 | +0.54% | Rp104.35K | Rp677.19M | Detail | ||
Rp30.33 | -- | Rp2.69M | -- | Detail | ||
Rp87.60 | -0.27% | Rp150.00K | Rp4.38B | Detail | ||
Rp497.18 | +5.86% | Rp4.95B | Rp497.18B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.03564 | -- | Rp26.93K | Rp356.45M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -24.09% | Rp825.79M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%