Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,941,953,614.38 | +0.62% | Rp9.01T | Rp38,642.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,297,840.67 | +1.15% | Rp17.20T | Rp7,640.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,729.27 | +1.06% | Rp575.40B | Rp3,123.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.02 | -0.031% | Rp1,581.00T | Rp2,673.15T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,887,390.58 | +6.83% | Rp507.41B | Rp1,934.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,155,422.98 | +3.47% | Rp1.00T | Rp1,697.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.02 | +0.03% | Rp320.04B | Rp1,049.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.01 | +0.99% | Rp3.61B | Rp630.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,944.80 | +1.37% | Rp529.32B | Rp592.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,129,701.77 | +1.08% | Rp5.61B | Rp566.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,328.81 | +1.34% | Rp152.05B | Rp504.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,552.41 | +0.24% | Rp146.32B | Rp490.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,939,602,284.22 | +0.77% | Rp4.31B | Rp246.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp725,415.58 | +3.63% | Rp553.37B | Rp241.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,675.50 | -4.56% | Rp587.87B | Rp237.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,146.47 | -0.57% | Rp176.82B | Rp222.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp310,411.52 | +0.42% | Rp296.16B | Rp210.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,605.11 | -0.97% | Rp765.65B | Rp195.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,601,237.59 | -2.45% | Rp302.66B | Rp191.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp445,102.38 | +8.69% | Rp208.94B | Rp187.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%