Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,932,229,861.62 | -0.29% | Rp12.09T | Rp38,449.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,168,841.74 | +0.05% | Rp17.91T | Rp7,504.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,255.04 | -0.41% | Rp710.98B | Rp3,036.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,401.61 | -0.011% | Rp1,516.39T | Rp2,684.24T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,209,859.91 | -2.45% | Rp497.42B | Rp1,839.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,978,533.10 | -1.07% | Rp954.71B | Rp1,602.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,401.61 | +0.02% | Rp422.48B | Rp1,046.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp67.81 | -2.13% | Rp3.88B | Rp610.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,804,561.89 | -0.01% | Rp8.40B | Rp554.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,664.94 | -1.48% | Rp642.05B | Rp550.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,520.61 | +4.79% | Rp645.54B | Rp522.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,827.70 | -1.32% | Rp201.83B | Rp464.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929,894,271.78 | -0.28% | Rp4.83B | Rp244.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,142.17 | -1.49% | Rp1.14T | Rp237.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,706.65 | -3.18% | Rp529.64B | Rp216.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,884.24 | -0.05% | Rp189.78B | Rp214.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,293.16 | -1.56% | Rp337.89B | Rp198.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,227,548.03 | -1.68% | Rp274.12B | Rp183.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,319.52 | -3.44% | Rp610.76B | Rp183.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,311,069.35 | +3.47% | Rp1.83B | Rp175.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%