Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp143.64 | +3.42% | Rp412.17M | Rp96.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.94 | +0.2% | Rp4.70B | Rp95.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp161.51 | -0.55% | Rp530.51M | Rp94.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,495.09 | +1.56% | Rp2.34B | Rp94.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,607.45 | +0.73% | Rp424.71M | Rp94.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp242.67 | -0.2% | Rp407.11M | Rp94.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp93.61 | -2.17% | Rp762.31M | Rp93.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.02 | +3.47% | Rp536.29M | Rp91.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.99 | +10.42% | Rp307.23M | Rp91.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.79 | -2.18% | Rp2.67B | Rp91.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp843.90 | -1.35% | Rp1.04B | Rp91.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,242.25 | +0.97% | Rp468.56M | Rp90.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp362.62 | -0.26% | Rp1.21B | Rp90.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp499.59 | -8.32% | Rp960.00M | Rp89.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp378.92 | +8.18% | Rp2.02B | Rp89.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.55 | +0.5% | Rp336.59M | Rp88.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,047.00 | +0.48% | Rp384.73M | Rp88.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp112.76 | -0.31% | Rp6.04B | Rp88.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,159.91 | +0.01% | Rp1.09B | Rp87.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.008781 | +4.19% | Rp428.97M | Rp87.62B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%