Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,878,911,775.10 | +1.42% | Rp6.58T | Rp37,393.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,525,271.81 | +2.67% | Rp8.92T | Rp6,943.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,499.55 | +5.86% | Rp1.01T | Rp2,876.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.67 | +0.03% | Rp884.30T | Rp2,696.33T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,361,792.02 | +1.83% | Rp148.20B | Rp1,721.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,665,336.60 | +1.90% | Rp474.67B | Rp1,435.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.67 | -- | Rp323.58B | Rp1,055.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.51 | +0.22% | Rp3.76B | Rp625.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,408,135.85 | +2.69% | Rp3.75B | Rp511.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,387.92 | +1.78% | Rp170.14B | Rp510.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,274.04 | +3.51% | Rp340.39B | Rp492.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,963.66 | +3.97% | Rp96.85B | Rp432.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,673,068.89 | +0.34% | Rp6.21B | Rp289.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,971,859.96 | +1.42% | Rp4.43B | Rp237.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp629,145.13 | +3.30% | Rp582.95B | Rp209.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,573.59 | +8.31% | Rp163.15B | Rp205.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,771.45 | +3.07% | Rp335.91B | Rp199.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,145.92 | +3.87% | Rp144.57B | Rp181.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,956,294.35 | +4.81% | Rp94.11B | Rp178.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,096.79 | +7.53% | Rp566.17B | Rp173.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%