Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp100,171.82 | +5.32% | Rp7.89B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.40 | +7.47% | Rp56.57B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp244.21 | +6.05% | Rp45.02B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,879.09 | +4.56% | Rp28.61B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,162.70 | +10.78% | Rp192.00B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.09 | +19.40% | Rp267.42B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,297.31 | -0.01% | Rp1.30B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,202.24 | +16.49% | Rp47.44B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp594.50 | +0.33% | Rp5.64B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.28 | +6.17% | Rp5.26B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,889.25 | +2.87% | Rp4.54B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp229,303.04 | +5.69% | Rp15.55B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,680.63 | +2.78% | Rp10.97B | Rp3.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01858 | -4.38% | Rp3.45B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,495.17 | +3.15% | Rp1.14B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,696.52 | +5.40% | Rp23.01B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,968.42 | +4.89% | Rp13.52B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp35.54 | +8.54% | Rp27.71B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,257.96 | +2.56% | Rp1.81B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,391.86 | +1.82% | Rp3.94B | Rp3.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%