Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11.94 | +3.20% | Rp1.25B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp124.21 | -2.13% | Rp8.66B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,454.12 | +1.61% | Rp1.16B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,378.62 | -0.73% | Rp15.38B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,590.94 | +1.86% | Rp1.02B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,529.24 | -8.01% | Rp51.96B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,115.65 | +1.65% | Rp2.89B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,116.89 | -- | Rp797.97M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,805.32 | +8.66% | Rp2.14B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.79 | +1.97% | Rp2.75B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.64 | -0.02% | Rp19.84B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,091.46 | +3.98% | Rp172.05B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp136,151.22 | +2.43% | Rp6.53B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.08 | +0.76% | Rp5.38B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.98 | +2.11% | Rp16.27B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,077.40 | -0.88% | Rp2.69B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp587.33 | -3.98% | Rp281.01B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,551.06 | +2.04% | Rp5.85B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp684.43 | +6.08% | Rp5.33B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882.15 | +5.56% | Rp34.38B | Rp1.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%