Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,390.01 | +2.21% | Rp760.92M | Rp401.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.16 | -2.63% | Rp172.71M | Rp400.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,293.03 | +0.21% | Rp3.71B | Rp395.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9556 | +1.89% | Rp434.00M | Rp392.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.07 | -- | Rp2.97B | Rp389.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,886.52 | +8.48% | Rp1.14B | Rp388.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,157.29 | +1.17% | Rp325.49M | Rp388.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp42.45 | +1.23% | Rp3.92B | Rp382.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp46.73 | +3.35% | Rp4.03B | Rp380.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp375.50 | +4.58% | Rp628.83M | Rp375.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,396.14 | +36.39% | Rp3.70B | Rp375.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp574.30 | +3.03% | Rp259.92M | Rp369.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,678.51 | -3.90% | Rp3.38B | Rp369.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp55.33 | -12.92% | Rp2.23B | Rp368.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp464.41 | +3.15% | Rp582.27M | Rp367.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp729.37 | -0.13% | Rp238.92M | Rp364.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.67 | -0.67% | Rp444.11M | Rp364.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp370.17 | +2.73% | Rp1.20B | Rp363.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp592.37 | -1.13% | Rp244.35M | Rp355.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,545.57 | +16.18% | Rp4.36B | Rp352.90B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%