Koin Manta Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Manta Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Manta Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Manta Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Manta Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp426.94 | +0.33% | Rp61.15K | Rp42.69M | Detail | ||
Rp0.00001508 | +5.15% | Rp17.49M | Rp6.34B | Detail | ||
Rp5.05 | -- | Rp48.79K | Rp505.74M | Detail | ||
Rp0.2277 | -0.63% | Rp1.17M | Rp325.98M | Detail | ||
Rp2.15 | -0.056% | Rp1.20M | Rp215.58M | Detail | ||
Rp0.00001071 | -- | Rp2.30M | Rp739.55M | Detail | ||
Rp0.05725 | -- | Rp407.42K | Rp39.50M | Detail | ||
Rp0.00001248 | +5.38% | Rp1.08M | Rp5.25B | Detail | ||
Rp20.71 | +0.49% | Rp76.18M | Rp2.07T | Detail | ||
Rp0.3096 | +6.68% | Rp1.82M | Rp306.58M | Detail | ||
Rp0.4284 | -- | Rp179.23K | Rp352.87M | Detail | ||
Rp0.4204 | -0.26% | Rp53.34K | Rp420.43M | Detail | ||
Rp163.14 | +10.95% | Rp2.27M | -- | Detail | ||
Rp0.000001128 | +4.89% | Rp2.25M | Rp474.57M | Detail | ||
Rp12.09 | -0.079% | Rp174.35K | Rp1.20B | Detail | ||
Rp0.1289 | +2.02% | Rp204.60K | Rp1.28B | Detail | ||
Rp1.56 | +3.19% | Rp376.03K | Rp1.56B | Detail | ||
Rp0.09303 | -- | Rp979.77K | Rp3.62M | Detail | ||
Rp33.97 | +0.7% | Rp42.12K | Rp71.34B | Detail | ||
Rp0.03984 | -0.065% | Rp609.43K | Rp1.67B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.