Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp367.88 | +2.17% | Rp1.13B | Rp7.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,416.97 | -5.63% | Rp2.08B | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.85 | -4.00% | Rp67.17B | Rp6.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.347 | -3.61% | Rp605.75M | Rp6.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,868.26 | -5.44% | Rp2.35B | Rp6.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,587.57 | -5.99% | Rp204.33B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,954.37 | -3.23% | Rp1.07T | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,111.81 | -4.11% | Rp11.57B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp913.92 | -4.08% | Rp21.00B | Rp6.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.01 | -7.41% | Rp63.78B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp667.85 | -4.89% | Rp10.75B | Rp6.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,372.34 | -5.16% | Rp60.90B | Rp6.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,726.04 | -5.44% | Rp3.20B | Rp6.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp560.53 | -6.08% | Rp28.39B | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,030.10 | -2.18% | Rp1.28B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.45 | +21.32% | Rp1.33B | Rp6.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,441.95 | -5.66% | Rp55.10B | Rp6.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,293.55 | +3.25% | Rp27.92B | Rp6.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,237.08 | -1.64% | Rp29.95B | Rp5.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,240.64 | -6.66% | Rp20.84B | Rp5.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%