Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,435.61 | -0.36% | Rp5.35B | Rp753.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp749.57 | +0.84% | Rp619.46M | Rp749.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp12,849.58 | -0.06% | Rp448.32M | Rp743.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,943.03 | +0.45% | Rp16.43B | Rp743.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp899.90 | -1.41% | Rp22.62B | Rp737.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp409.46 | +4.85% | Rp32.93B | Rp737.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp856.74 | +0.34% | Rp365.99M | Rp724.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,907.15 | -0.48% | Rp30.81B | Rp722.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp720.79 | -2.45% | Rp8.16B | Rp720.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp531.34 | -1.79% | Rp29.11B | Rp706.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,956.49 | +0.01% | Rp339.23M | Rp699.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,138.17 | +4.61% | Rp6.63B | Rp699.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,209.21 | -1.74% | Rp355.85M | Rp697.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp983.48 | +2.25% | Rp256.41M | Rp695.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp342.37 | +1.33% | Rp613.14M | Rp695.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,005.46 | -2.66% | Rp10.89B | Rp695.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,316.90 | +0.56% | Rp1.22B | Rp693.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp112.23 | -0.51% | Rp1.07B | Rp692.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,772.30 | +0.52% | Rp899.69M | Rp692.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,967.57 | -2.20% | Rp6.78B | Rp691.44B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%