Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19602 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,060.77 | -7.87% | Rp8.42B | Rp3.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,255.30 | -8.23% | Rp46.16B | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,542.33 | -9.24% | Rp45.66B | Rp3.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,380.33 | -6.77% | Rp632.69M | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002146 | -7.04% | Rp44.90B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,088.08 | -6.00% | Rp2.45B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp192,737.53 | -2.11% | Rp254.31M | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,483.38 | -6.19% | Rp5.40B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,403.73 | -7.50% | Rp503.18M | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp184.24 | -6.84% | Rp1.91B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,748.08 | -0.01% | Rp13.88B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp227.94 | -8.54% | Rp8.35B | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp34.96 | -6.73% | Rp21.78B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,099.27 | +15.03% | Rp140.96B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,080.48 | -6.19% | Rp8.14B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,858.37 | -7.10% | Rp33.28B | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,579.56 | -4.80% | Rp2.24B | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,350.51 | -7.68% | Rp12.72B | Rp3.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,617.57 | -5.31% | Rp33.63B | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp447.24 | -8.60% | Rp1.61B | Rp3.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%