Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,179.99 | -1.81% | €1.05B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,927.26 | -6.46% | €918.53M | €474.04B | TraderDétails | ||
€2.53 | -3.36% | €59.32M | €150.59B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.026% | €109.01B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€739.76 | -1.24% | €11.07M | €103.04B | TraderDétails | ||
€168.46 | -6.19% | €161.79M | €91.06B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.90M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005907 | -4.96% | €72.65K | €53.16B | TraderDétails | ||
€3,912.81 | -6.71% | €157.48K | €34.24B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -4.50% | €13.55M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1872 | -7.54% | €60.53M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.7451 | -5.97% | €18.43M | €27.17B | TraderDétails | ||
€20.89 | -6.41% | €23.92M | €14.16B | TraderDétails | ||
€38.95 | +0.16% | €27.70M | €13.00B | TraderDétails | ||
€96,217.99 | -1.74% | €137.37K | €12.22B | TraderDétails | ||
€0.3381 | -4.49% | €5.24M | €10.60B | TraderDétails | ||
€2.95 | -7.17% | €17.07M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.09% | €68.12K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,056.98 | -5.19% | €85.78K | €10.31B | TraderDétails | ||
€479.48 | -6.46% | €7.07M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%