Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,082.84 | -2.05% | €1.06B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,908.07 | -7.74% | €908.94M | €471.73B | TraderDétails | ||
€2.52 | -5.35% | €53.09M | €150.24B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.021% | €105.03B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€740.87 | -1.64% | €10.85M | €103.19B | TraderDétails | ||
€167.79 | -7.06% | €156.89M | €90.70B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.73M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005879 | -4.93% | €76.91K | €52.91B | TraderDétails | ||
€3,899.45 | -7.73% | €158.43K | €34.13B | TraderDétails | ||
€0.3003 | -4.66% | €13.45M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.1861 | -10.43% | €56.72M | €28.04B | TraderDétails | ||
€0.7425 | -8.55% | €17.37M | €27.08B | TraderDétails | ||
€20.74 | -8.67% | €23.09M | €14.06B | TraderDétails | ||
€38.50 | -3.55% | €27.87M | €12.85B | TraderDétails | ||
€96,126.50 | -2.09% | €137.94K | €12.21B | TraderDétails | ||
€0.335 | -7.29% | €5.05M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€2.94 | -10.00% | €16.68M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,057.15 | -9.01% | €70.21K | €10.31B | TraderDétails | ||
€478.74 | -6.74% | €7.05M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%