Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04007 | -2.80% | €3.05M | €23.55M | TraderDétails | ||
€0.0182 | +0.04% | €315.13K | €23.51M | TraderDétails | ||
€7.79 | +5.34% | €202.56K | €23.37M | TraderDétails | ||
€0.003879 | -2.34% | €22.18K | €23.24M | TraderDétails | ||
€38.89 | -18.30% | €22.45K | €23.22M | TraderDétails | ||
€0.00000002614 | -2.83% | €343.27K | €23.21M | TraderDétails | ||
€0.07646 | -5.72% | €38.66K | €23.18M | TraderDétails | ||
€0.0008086 | -1.60% | €222.00K | €22.87M | TraderDétails | ||
€0.02285 | -1.26% | €1.03M | €22.85M | TraderDétails | ||
€0.004859 | -1.54% | €383.62K | €22.83M | TraderDétails | ||
€0.008682 | -3.50% | €1.60M | €22.74M | TraderDétails | ||
€1.07 | +2.96% | €36.74K | €22.67M | TraderDétails | ||
€0.02258 | -8.55% | €2.11M | €22.58M | TraderDétails | ||
€0.02827 | -9.87% | €1.96M | €22.56M | TraderDétails | ||
€0.2005 | -2.53% | €88.50K | €22.32M | TraderDétails | ||
€0.02212 | -1.11% | €23.78K | €22.12M | TraderDétails | ||
€0.0518 | -1.57% | €89.78K | €22.02M | TraderDétails | ||
€0.02183 | -6.05% | €161.53K | €21.83M | TraderDétails | ||
€0.0282 | +0.33% | €374.04K | €21.74M | TraderDétails | ||
€0.02189 | -5.04% | €1.85M | €21.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Le fondateur de Bridgewater Capital : détient une grande quantité de Bitcoin, maintient l'objectif de 180 000 à 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année.Bank of America : les applications disruptives des stablecoins dans les paiements P2P transfrontaliers pourraient générer une demande de 75 milliards de dollars d'obligations américaines par an.