Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,451.64 | -2.07% | €1.43B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,756.09 | -7.33% | €1.05B | €453.38B | TraderDétails | ||
€2.44 | -4.85% | €53.08M | €145.50B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.021% | €101.62B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€722.22 | -3.41% | €11.50M | €100.59B | TraderDétails | ||
€159.81 | -7.16% | €152.56M | €86.39B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €10.24M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.005739 | -7.01% | €83.13K | €51.65B | TraderDétails | ||
€3,735.20 | -7.25% | €164.25K | €32.69B | TraderDétails | ||
€0.2945 | -4.73% | €14.15M | €27.88B | TraderDétails | ||
€0.1785 | -8.56% | €54.80M | €26.90B | TraderDétails | ||
€0.7165 | -7.35% | €14.12M | €26.13B | TraderDétails | ||
€20.02 | -9.09% | €23.32M | €13.57B | TraderDétails | ||
€37.18 | -4.16% | €28.84M | €12.40B | TraderDétails | ||
€94,573.01 | -2.09% | €90.50K | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €67.88K | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3272 | -5.53% | €4.88M | €10.25B | TraderDétails | ||
€2.85 | -8.40% | €15.18M | €10.03B | TraderDétails | ||
€3,865.90 | -8.17% | €31.72K | €9.82B | TraderDétails | ||
€463.36 | -7.12% | €7.33M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%