Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5793 | -5.52% | €391.24K | €356.11M | OperarDetalles | ||
€0.8418 | -5.63% | €5.62M | €354.42M | OperarDetalles | ||
€12.16 | -4.53% | €129.70K | €346.70M | OperarDetalles | ||
€0.00001722 | -4.91% | €60.61K | €342.75M | OperarDetalles | ||
€0.2806 | -7.20% | €1.09M | €333.14M | OperarDetalles | ||
€0.1585 | -0.2% | €488.25K | €331.95M | OperarDetalles | ||
€0.03307 | -4.25% | €518.47K | €322.85M | OperarDetalles | ||
€1.93 | -4.49% | €81.76K | €320.92M | OperarDetalles | ||
€0.04379 | -6.14% | €633.81K | €316.71M | OperarDetalles | ||
€0.1081 | -3.09% | €77.97K | €315.81M | OperarDetalles | ||
€0.06566 | -5.10% | €1.72M | €308.79M | OperarDetalles | ||
€0.2201 | -5.80% | €1.15M | €307.21M | OperarDetalles | ||
€0.672 | -8.15% | €2.29M | €305.07M | OperarDetalles | ||
€0.9421 | -6.64% | €10.40M | €299.80M | OperarDetalles | ||
€0.4307 | -5.26% | €73.41K | €298.57M | OperarDetalles | ||
€0.02792 | -5.61% | €2.44M | €297.06M | OperarDetalles | ||
€0.005784 | -4.93% | €1.33M | €296.96M | OperarDetalles | ||
€3.55 | -7.75% | €1.42M | €291.69M | OperarDetalles | ||
€0.1095 | -4.57% | €1.30M | €290.42M | OperarDetalles | ||
€0.116 | -6.56% | €3.73M | €290.13M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%