Mercado
BTC cotizaba a USD 115,973.9, un 0.59% menos en el día, en un rango de USD 114,666 a USD 116,987.5, y ETH estaba en USD 4,304.12, un 2.41% menos en el día, en un rango de USD 4,226 a USD 4,411. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda una colocación en torno a los USD 114,666 con un objetivo de USD 117,000 y un stop loss de USD 113,000, mientras que ETH se puede comprar cerca de USD 4,226 con un objetivo de USD 4,450 y un stop loss de USD 4,100. La asignación de posición recomendada es 50% BTC, 30% ETH y 20% efectivo. Es necesario prestar atención a los desarrollos políticos y tecnológicos en la segunda mitad de 2025. En general, el sentimiento del mercado se ha vuelto neutral y existe el riesgo de una corrección a corto plazo, pero los fondos siguen fluyendo hacia las principales monedas, y se debería hacer una asignación flexible a medio y largo plazo para hacer frente a los riesgos políticos y externos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1441 | +0.44% | €15.23K | €60.81M | OperarDetalles | ||
€0.006071 | +3.78% | €586.97K | €60.71M | OperarDetalles | ||
€0.8861 | -0.4% | €59.19K | €60.39M | OperarDetalles | ||
€0.05757 | -3.13% | €2.41M | €60.38M | OperarDetalles | ||
€0.3124 | +1.22% | €804.21K | €60.30M | OperarDetalles | ||
€0.01719 | -1.27% | €15.88K | €60.25M | OperarDetalles | ||
€0.2127 | -2.73% | €1.08M | €60.13M | OperarDetalles | ||
€0.00005976 | -4.18% | €109.83K | €59.76M | OperarDetalles | ||
€0.1657 | -0.71% | €4.70M | €58.83M | OperarDetalles | ||
€0.02934 | -2.89% | €1.08M | €58.69M | OperarDetalles | ||
€0.1118 | -0.38% | €21.64K | €58.60M | OperarDetalles | ||
€0.3081 | -5.13% | €1.07M | €58.55M | OperarDetalles | ||
€0.806 | -1.15% | €13.88K | €58.34M | OperarDetalles | ||
€0.003206 | -0.82% | €111.01K | €58.02M | OperarDetalles | ||
€0.1346 | -2.30% | €161.65K | €57.98M | OperarDetalles | ||
€0.0001111 | -1.91% | €293.49K | €57.45M | OperarDetalles | ||
€0.337 | -1.45% | €15.83K | €57.34M | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €165.63K | €57.31M | OperarDetalles | ||
€0.05728 | +1.85% | €7.88M | €57.28M | OperarDetalles | ||
€0.05663 | -1.94% | €859.89K | €56.63M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.52%50.48%