Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19569.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.99 | -5.89% | €5.75M | €2.25B | OperarDetalles | ||
€0.6691 | -6.78% | €1.07M | €2.25B | OperarDetalles | ||
€0.0845 | -7.75% | €27.94M | €2.22B | OperarDetalles | ||
€0.03518 | -3.89% | €24.20M | €2.21B | OperarDetalles | ||
€0.00002735 | -8.94% | €29.31M | €2.11B | OperarDetalles | ||
€0.2279 | -6.99% | €6.12M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.37 | -9.30% | €10.06M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€15.50 | -2.00% | €5.05M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.01% | €17.96M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.0213 | -6.46% | €1.18M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€3.97 | -5.25% | €2.09M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€3.48 | -7.75% | €4.09M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€0.1966 | -5.70% | €1.59M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.000001773 | +1.69% | €215.66K | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.9556 | -9.73% | €11.22M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.94 | -0.1% | €151.57K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€1.82 | -4.91% | €20.72M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€8.31 | -7.35% | €15.91M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€0.2774 | -8.63% | €5.63M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€1,838.98 | -10.57% | €3.20M | €1.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
La plataforma de emisión de moneda Solana de Letsbonk ha aumentado su participación en el mercado al 83.5% en las últimas 24 horas, mientras que pump.fun ha caído al 7.94%.Bitmine: Varias instituciones estiman que el valor implícito de ETH alcanza los 60,000 dólares según el modelo de "valor alternativo".