Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001079 | -5.64% | €394.01K | €55.77M | OperarDetalles | ||
| €6.94 | -5.56% | €529.73K | €55.58M | OperarDetalles | ||
| €0.05539 | -4.93% | €901.96K | €55.39M | OperarDetalles | ||
| €0.03696 | -1.84% | €270.14K | €54.81M | OperarDetalles | ||
| €8.21 | -3.36% | €268.32K | €54.15M | OperarDetalles | ||
| €0.2303 | -5.02% | €1.57M | €54.15M | OperarDetalles | ||
| €0.001497 | -6.63% | €373.47K | €53.86M | OperarDetalles | ||
| €0.0005379 | -4.31% | €80.79K | €53.79M | OperarDetalles | ||
| €0.2502 | -6.80% | €1.09M | €53.79M | OperarDetalles | ||
| €5.47 | -3.12% | €162.39K | €53.69M | OperarDetalles | ||
| €0.00115 | -7.64% | €420.38K | €52.71M | OperarDetalles | ||
| €0.0378 | -2.45% | €20.43K | €52.59M | OperarDetalles | ||
| €0.6069 | -3.67% | €34.46K | €52.28M | OperarDetalles | ||
| €0.02381 | -6.12% | €1.47M | €52.28M | OperarDetalles | ||
| €0.1308 | -3.96% | €73.26K | €52.07M | OperarDetalles | ||
| €0.004384 | -9.49% | €143.86K | €51.82M | OperarDetalles | ||
| €0.00005173 | -2.74% | €18.64K | €51.40M | OperarDetalles | ||
| €0.04007 | -5.31% | €573.16K | €51.32M | OperarDetalles | ||
| €0.05113 | -0.58% | €659.37K | €51.13M | OperarDetalles | ||
| €4.84 | -1.49% | €20.13K | €51.06M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%