Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€85.59 | +0.85% | €15.90K | €52.11M | OperarDetalles | ||
€0.9095 | +0.8% | €36.79K | €51.99M | OperarDetalles | ||
€0.00605 | -0.28% | €156.10K | €51.95M | OperarDetalles | ||
€0.6207 | +3.41% | €12.21K | €51.83M | OperarDetalles | ||
€0.065 | -1.10% | €47.20K | €51.77M | OperarDetalles | ||
€0.2739 | -6.23% | €1.59M | €51.40M | OperarDetalles | ||
€0.4667 | +1.69% | €284.10K | €51.34M | OperarDetalles | ||
€0.05122 | +0.15% | €214.78K | €51.22M | OperarDetalles | ||
€0.0000815 | +2.97% | €94.04K | €51.14M | OperarDetalles | ||
€10.83 | +0.47% | €12.41K | €51.13M | OperarDetalles | ||
€0.2595 | +3.51% | €185.27K | €50.64M | OperarDetalles | ||
€0.00000009223 | +19.93% | €221.27K | €50.61M | OperarDetalles | ||
€0.08223 | +5.87% | €153.43K | €50.15M | OperarDetalles | ||
€0.319 | +3.60% | €1.58M | €49.80M | OperarDetalles | ||
€0.004261 | -3.12% | €38.24K | €49.54M | OperarDetalles | ||
€0.004914 | +2.09% | €5.22K | €49.54M | OperarDetalles | ||
€0.01428 | +1.77% | €3.46K | €49.50M | OperarDetalles | ||
€0.002602 | +2.83% | €396.40K | €49.47M | OperarDetalles | ||
€0.04944 | +5.26% | €12.83K | €49.44M | OperarDetalles | ||
€0.02904 | -1.02% | €30.69K | €49.36M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.