Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.79 | +1.07% | €58.94K | €189.94M | OperarDetalles | ||
€0.000000001116 | +2.77% | €1.19M | €189.24M | OperarDetalles | ||
€0.001839 | -0.37% | €1.38M | €188.45M | OperarDetalles | ||
€0.02314 | +5.59% | €587.20K | €186.33M | OperarDetalles | ||
€0.009534 | +3.09% | €376.36K | €186.00M | OperarDetalles | ||
€4.69 | +13.81% | €461.67K | €185.07M | OperarDetalles | ||
€0.05212 | +15.67% | €15.16M | €182.44M | OperarDetalles | ||
€0.01176 | +1.38% | €291.27K | €181.69M | OperarDetalles | ||
€0.5224 | +5.21% | €439.66K | €179.45M | OperarDetalles | ||
€0.07307 | +1.76% | €730.74K | €179.24M | OperarDetalles | ||
€0.209 | +3.19% | €453.23K | €177.32M | OperarDetalles | ||
€9.48 | +4.60% | €70.20K | €177.27M | OperarDetalles | ||
€0.5756 | +0.63% | €1.79M | €173.12M | OperarDetalles | ||
€1.60 | +2.99% | €1.82M | €172.00M | OperarDetalles | ||
€0.4183 | -0.06% | €448.01K | €170.43M | OperarDetalles | ||
€1.53 | +2.77% | €499.13K | €170.42M | OperarDetalles | ||
€2.61 | +2.92% | €414.59K | €170.10M | OperarDetalles | ||
€0.08128 | +5.52% | €4.32M | €165.82M | OperarDetalles | ||
€7.84 | +3.79% | €2.06M | €164.71M | OperarDetalles | ||
€0.02014 | +1.79% | €133.64K | €164.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La IPO está cerca, el fundador de Grayscale, Barry Silbert, regresa para ocupar el cargo de presidente de la junta.Forbes: En los próximos meses, se espera la temporada de IPOs de acciones encriptadas, y se prevé que los fondos fluyan hacia proyectos encriptados nativos en lugar de sofocar la alt season.