Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06957 | +7.33% | €2.02M | €72.95M | OperarDetalles | ||
€0.003188 | +4.32% | €24.97K | €72.41M | OperarDetalles | ||
€0.4175 | +4.13% | €1.73M | €72.15M | OperarDetalles | ||
€0.7264 | +5.57% | €123.35K | €71.61M | OperarDetalles | ||
€0.08002 | +0.5% | €57.14K | €71.15M | OperarDetalles | ||
€0.0007408 | +6.74% | €20.29K | €70.86M | OperarDetalles | ||
€0.01243 | +0.04% | €320.11K | €69.55M | OperarDetalles | ||
€0.2036 | -4.64% | €13.38M | €69.11M | OperarDetalles | ||
€0.03454 | +6.62% | €1.37M | €69.09M | OperarDetalles | ||
€0.069 | +9.20% | €98.58K | €69.04M | OperarDetalles | ||
€0.1909 | -10.49% | €13.63M | €68.91M | OperarDetalles | ||
€0.2436 | +6.26% | €1.67M | €68.81M | OperarDetalles | ||
€0.08564 | +5.91% | €551.82K | €68.68M | OperarDetalles | ||
€0.06848 | -3.78% | €2.80M | €68.48M | OperarDetalles | ||
€0.01365 | +4.05% | €32.24K | €68.26M | OperarDetalles | ||
€0.1404 | +2.72% | €33.19K | €68.19M | OperarDetalles | ||
€0.1884 | +4.42% | €1.66M | €67.84M | OperarDetalles | ||
€0.8309 | +4.71% | €29.49K | €67.84M | OperarDetalles | ||
€0.1569 | +4.21% | €478.10K | €67.55M | OperarDetalles | ||
€6,746.82 | +6.27% | €10.75K | €67.46M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%
Estados Unidos ha instalado rastreadores en los productos de chips.Standard Chartered: se espera que la industria de las monedas estables suba aproximadamente 8 veces para finales de 2028, y las monedas estables actualmente representan el 40% de todos los Blanqueo de capitales de la cadena de bloques.