Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,300.65 | +0.91% | €1.15B | €2.05T | OperarDetalles | ||
€4,025.43 | +6.57% | €1.50B | €485.90B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +2.98% | €58.06M | €166.93B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.017% | €109.05B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.25 | +5.32% | €15.07M | €102.27B | OperarDetalles | ||
€173.29 | +13.41% | €157.71M | €93.52B | OperarDetalles | ||
€0.008434 | +31.91% | €137.28K | €75.91B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.01% | €19.12M | €56.89B | OperarDetalles | ||
€4,010.58 | +7.28% | €598.77K | €35.59B | OperarDetalles | ||
€0.2109 | +8.83% | €61.51M | €31.73B | OperarDetalles | ||
€0.3074 | +3.22% | €9.71M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€0.7575 | +11.31% | €21.42M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€20.37 | +6.89% | €39.86M | €13.81B | OperarDetalles | ||
€39.51 | +4.43% | €23.98M | €13.19B | OperarDetalles | ||
€102,990.86 | +0.93% | €26.75K | €13.08B | OperarDetalles | ||
€0.3877 | +2.90% | €4.89M | €12.13B | OperarDetalles | ||
€3.45 | +7.58% | €25.25M | €12.13B | OperarDetalles | ||
€4,276.19 | +8.87% | €12.93K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€521.96 | +2.32% | €13.80M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.2264 | +5.04% | €16.93M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%
Estados Unidos ha instalado rastreadores en los productos de chips.Standard Chartered: se espera que la industria de las monedas estables suba aproximadamente 8 veces para finales de 2028, y las monedas estables actualmente representan el 40% de todos los Blanqueo de capitales de la cadena de bloques.