Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5972 | +3.01% | €30.26K | €97.43M | OperarDetalles | ||
€14.88 | +4.38% | €222.22K | €97.04M | OperarDetalles | ||
€0.1294 | +1.05% | €322.05K | €96.36M | OperarDetalles | ||
€0.07719 | +1.16% | €258.99K | €96.18M | OperarDetalles | ||
€1.95 | +0.23% | €1.68M | €95.58M | OperarDetalles | ||
€181.68 | +1.42% | €524.06K | €95.31M | OperarDetalles | ||
€0.1514 | +0.48% | €31.37K | €94.78M | OperarDetalles | ||
€0.06752 | +4.47% | €890.74K | €94.53M | OperarDetalles | ||
€0.3304 | +4.62% | €1.32M | €92.53M | OperarDetalles | ||
€0.1338 | +3.10% | €99.78K | €92.01M | OperarDetalles | ||
€0.1415 | -2.21% | €79.69K | €91.97M | OperarDetalles | ||
€0.1508 | +5.58% | €1.21M | €91.67M | OperarDetalles | ||
€0.01115 | +4.14% | €20.46K | €91.32M | OperarDetalles | ||
€0.09334 | +5.07% | €33.12K | €91.01M | OperarDetalles | ||
€0.09642 | +1.99% | €1.16M | €90.87M | OperarDetalles | ||
€0.02294 | +1.05% | €752.15K | €90.87M | OperarDetalles | ||
€0.04745 | +2.46% | €622.49K | €90.56M | OperarDetalles | ||
€1.68 | +4.34% | €469.13K | €90.28M | OperarDetalles | ||
€0.01819 | +4.70% | €565.19K | €89.94M | OperarDetalles | ||
€0.1536 | -0.83% | €61.29K | €89.31M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.