Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1484 | -0.86% | €45.69K | €143.03M | OperarDetalles | ||
€0.1791 | +7.42% | €4.00M | €143.01M | OperarDetalles | ||
€3,350.02 | -0.92% | €129.89K | €142.86M | OperarDetalles | ||
€0.07882 | +3.71% | €2.87M | €142.42M | OperarDetalles | ||
€0.3722 | +2.11% | €152.29K | €142.21M | OperarDetalles | ||
€0.0994 | +16.71% | €1.23M | €140.05M | OperarDetalles | ||
€0.8045 | +1.41% | €405.77K | €139.42M | OperarDetalles | ||
€0.07298 | +7.04% | €111.85K | €139.19M | OperarDetalles | ||
€0.1378 | +6.55% | €1.24M | €137.87M | OperarDetalles | ||
€2.28 | -1.45% | €362.78K | €137.28M | OperarDetalles | ||
€0.03395 | +5.08% | €783.18K | €135.69M | OperarDetalles | ||
€0.02523 | +8.91% | €1.11M | €135.64M | OperarDetalles | ||
€0.05323 | +3.85% | €4.24M | €135.28M | OperarDetalles | ||
€0.1622 | +0.27% | €844.28K | €134.94M | OperarDetalles | ||
€0.3373 | +7.43% | €873.17K | €134.66M | OperarDetalles | ||
€0.1224 | +3.90% | €13.80M | €134.65M | OperarDetalles | ||
€0.009653 | +9.18% | €1.65M | €134.48M | OperarDetalles | ||
€0.1343 | +15.03% | €925.44K | €134.15M | OperarDetalles | ||
€0.01382 | -0.4% | €506.26K | €132.80M | OperarDetalles | ||
€8.98 | +2.83% | €877.26K | €131.45M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.