Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1351 | -0.26% | €33.52K | €80.62M | OperarDetalles | ||
€0.01451 | +3.55% | €826.02K | €80.41M | OperarDetalles | ||
€0.08099 | +3.43% | €208.11K | €80.26M | OperarDetalles | ||
€0.07978 | +5.71% | €3.05M | €79.77M | OperarDetalles | ||
€0.09868 | +6.16% | €2.31M | €79.68M | OperarDetalles | ||
€0.04124 | +2.01% | €891.25K | €79.46M | OperarDetalles | ||
€19.72 | +1.68% | €368.94K | €79.24M | OperarDetalles | ||
€1.21 | +13.31% | €2.91M | €78.37M | OperarDetalles | ||
€0.06108 | +2.18% | €887.86K | €78.04M | OperarDetalles | ||
€0.03896 | +2.36% | €15.95K | €77.84M | OperarDetalles | ||
€0.6848 | +5.83% | €13.20K | €77.58M | OperarDetalles | ||
€0.01683 | +1.86% | €34.59K | €77.28M | OperarDetalles | ||
€0.009357 | -5.58% | €9.32M | €76.72M | OperarDetalles | ||
€0.084 | +5.01% | €574.14K | €76.66M | OperarDetalles | ||
€0.05675 | -1.28% | €803.02K | €76.57M | OperarDetalles | ||
€0.07587 | +7.74% | €789.10K | €75.86M | OperarDetalles | ||
€0.773 | +2.81% | €2.91M | €75.48M | OperarDetalles | ||
€0.6071 | +0.53% | €17.77K | €75.09M | OperarDetalles | ||
€0.0887 | +6.52% | €434.56K | €75.03M | OperarDetalles | ||
€0.1416 | +2.86% | €16.35K | €75.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.