Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19604.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€201.08 | -1.92% | €25.03K | €713.56M | OperarDetalles | ||
€0.1758 | -0.09% | €1.06M | €695.85M | OperarDetalles | ||
€0.01481 | +0.23% | €5.30M | €675.92M | OperarDetalles | ||
€0.1063 | -- | €1.60M | €611.47M | OperarDetalles | ||
€0.2476 | -0.38% | €361.52K | €605.74M | OperarDetalles | ||
€1.81 | -1.07% | €2.47M | €586.08M | OperarDetalles | ||
€0.000000588 | -0.4% | €191.72K | €579.89M | OperarDetalles | ||
€1.55 | -2.53% | €828.03K | €566.16M | OperarDetalles | ||
€0.000002567 | +0.2% | €1.44M | €539.09M | OperarDetalles | ||
€0.5359 | -5.97% | €2.24M | €535.93M | OperarDetalles | ||
€0.322 | -1.31% | €121.07K | €515.62M | OperarDetalles | ||
€0.007033 | -0.03% | €681.50K | €507.54M | OperarDetalles | ||
€24.88 | -1.99% | €2.52M | €495.37M | OperarDetalles | ||
€0.181 | +0.9% | €3.67M | €494.28M | OperarDetalles | ||
€0.2559 | -0.26% | €308.41K | €491.16M | OperarDetalles | ||
€0.04862 | -0.01% | €5.78M | €481.90M | OperarDetalles | ||
€0.008098 | +2.62% | €2.36M | €478.15M | OperarDetalles | ||
€0.000001222 | -1.92% | €5.15M | €477.39M | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.95% | €1.65M | €464.66M | OperarDetalles | ||
€0.4092 | -5.56% | €8.47M | €457.34M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Los tres grandes Ballenas de Hyperliquid han aumentado nuevamente sus ordenes cortas, con pérdidas no realizadas superiores a 12 millones de dólares, aumentando el riesgo de liquidación.El Token Meme CWIF tuvo una Gran caída de casi el 90%, la capitalización de mercado cayó a 3.48 millones de dólares antes de recuperarse.