Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1098 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001502 | +9.52% | €19.06K | €170.38K | OperarDetalles | ||
€0.002063 | +1.38% | €138.86K | €166.43K | OperarDetalles | ||
€0.004522 | -0.3% | €16.41K | €166.19K | OperarDetalles | ||
€0.0003497 | -0.53% | €22.82K | €163.33K | OperarDetalles | ||
€0.00007752 | +3.72% | €16.16K | €162.79K | OperarDetalles | ||
€0.003587 | -1.22% | €16.89K | €161.91K | OperarDetalles | ||
€0.0001245 | -1.42% | €18.36K | €159.70K | OperarDetalles | ||
€0.002936 | +0.05% | €15.84K | €157.02K | OperarDetalles | ||
€0.00005197 | -1.13% | €32.09K | €155.93K | OperarDetalles | ||
€0.0001531 | +2.45% | €14.87K | €153.10K | OperarDetalles | ||
€0.005726 | +4.42% | €16.39K | €150.33K | OperarDetalles | ||
€0.0003161 | -0.17% | €15.92K | €149.70K | OperarDetalles | ||
€0.0001488 | +2.76% | €11.03K | €148.83K | OperarDetalles | ||
€0.000001499 | -1.21% | €17.77K | €145.45K | OperarDetalles | ||
€0.0008795 | +4.07% | €16.35K | €145.13K | OperarDetalles | ||
€0.002798 | +1.29% | €16.15K | €142.55K | OperarDetalles | ||
€0.0008449 | +1.23% | €13.60K | €141.11K | OperarDetalles | ||
€0.002815 | -0.33% | €8.25K | €140.79K | OperarDetalles | ||
€0.000141 | +6.05% | €17.26K | €139.33K | OperarDetalles | ||
€0.001377 | -37.87% | €33.91K | €137.72K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%