Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001772 | -17.30% | €29.93K | €66.48K | OperarDetalles | ||
€0.0002148 | +6.43% | €40.43K | €66.47K | OperarDetalles | ||
€0.4932 | +1.01% | €17.68K | €66.24K | OperarDetalles | ||
€0.00001164 | -13.34% | €23.68K | €65.73K | OperarDetalles | ||
€0.03741 | +1.17% | €20.16K | €65.52K | OperarDetalles | ||
€0.0000827 | -2.15% | €9.28K | €65.25K | OperarDetalles | ||
€0.0002541 | +3.04% | €16.75K | €65.13K | OperarDetalles | ||
€0.0001179 | -0.84% | €14.76K | €64.84K | OperarDetalles | ||
€0.002692 | +14.96% | €18.46K | €64.39K | OperarDetalles | ||
€0.000007568 | +12.06% | €17.88K | €64.36K | OperarDetalles | ||
€0.001737 | -2.95% | €40.03K | €64.07K | OperarDetalles | ||
€0.00273 | -4.94% | €18.92K | €63.47K | OperarDetalles | ||
€0.00006602 | -0.03% | €36.10K | €63.34K | OperarDetalles | ||
€0.000203 | +0.08% | €21.12K | €62.78K | OperarDetalles | ||
€0.03295 | -1.98% | €63.30K | €62.60K | OperarDetalles | ||
€0.0002991 | +245.81% | €63.19K | €62.12K | OperarDetalles | ||
€0.0004559 | -2.45% | €17.30K | €62.04K | OperarDetalles | ||
€0.0008964 | +5.03% | €48.14K | €62.02K | OperarDetalles | ||
€0.00002424 | -6.57% | €17.53K | €61.80K | OperarDetalles | ||
€0.005927 | -0.84% | €85.62K | €61.28K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%