Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.287 | -3.11% | €824.21K | €114.59M | OperarDetalles | ||
€0.5628 | -10.28% | €2.26M | €114.26M | OperarDetalles | ||
€0.1019 | -4.91% | €10.01M | €112.11M | OperarDetalles | ||
€0.7529 | -8.39% | €691.18K | €111.81M | OperarDetalles | ||
€1.25 | -2.51% | €20.26K | €111.70M | OperarDetalles | ||
€0.003019 | -5.35% | €656.20K | €111.63M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +4.65% | €4.45M | €111.06M | OperarDetalles | ||
€0.1108 | -5.66% | €244.65K | €110.81M | OperarDetalles | ||
€3.31 | +4.66% | €3.15M | €110.04M | OperarDetalles | ||
€0.03588 | -4.60% | €743.98K | €109.44M | OperarDetalles | ||
€0.3339 | -7.31% | €1.58M | €109.44M | OperarDetalles | ||
€0.8454 | -1.65% | €2.02K | €108.41M | OperarDetalles | ||
€3.51 | -4.71% | €323.98K | €108.23M | OperarDetalles | ||
€0.01125 | -7.87% | €121.80K | €108.11M | OperarDetalles | ||
€0.05768 | -5.56% | €489.56K | €108.03M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -3.87% | €205.94K | €107.70M | OperarDetalles | ||
€2.19 | -3.98% | €7.66M | €107.39M | OperarDetalles | ||
€0.1433 | -6.58% | €163.47K | €106.18M | OperarDetalles | ||
€0.001522 | -5.42% | €3.58M | €105.06M | OperarDetalles | ||
€0.03852 | -4.74% | €526.86K | €104.78M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%