Markt order
BTC durchbrach die Marke von 120.000 $, nachdem er sich bei 118.000 $ stabilisiert hatte, aber der kurzfristige gleitende Durchschnitt verlangsamte sich, und wenn kein Betrag zur Zusammenarbeit vorhanden ist, könnte er in einen volatilen Pullback fallen. ETH stabilisierte sich bei 4.200 $ und stieg auf 4.638 $, mit ETF-Nettozuflüssen von 523 Mio. $, und die Institutionen erhöhten ihre Positionen erheblich, und wenn sie kurzfristig bei 4.580 bis 4.600 $ stabil bleibt, wird erwartet, dass sie 4.700 $ erreichen wird. GT liegt über dem gleitenden Durchschnitt, wobei kurzfristige Bullen dominieren.
Unter den Altcoins stieg CYBER um 48,28 % und führte die Gewinne an, was durch neue Produkteinführungen und KI-Erzählungen katalysiert wurde. FARTCOIN stieg um 20,93 %, dank der Popularität des Solana-Ökosystems und des Community-Betriebs; QUBIC stieg um 14,88 % und erlangte die Aufmerksamkeit des Marktes, weil es mehr als 51 % der Rechenleistung von Monero beherrschte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | $16.00M | 2017-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Data Market | -- | $30.50M | 2017-10-19 | -- |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | $2.00M | 2017-10-18 | ![]() |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | $36.00M | 2017-10-17 | -- |
![]() | Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | $1.60M | 2017-10-16 | ![]() M |
![]() | ICO | Infra SideChain | -- | $15.00M | 2017-10-16 | -- |
![]() | ICO | Infra | -- | $140.00M | 2017-10-16 | ![]() |
![]() | Series B | Technology Solutions | -- | $40.00M | 2017-10-15 | J |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-10-08 | ![]() |
![]() | Seed | SocialFi Music | -- | $1.20M | 2017-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | $35.00M | 2017-10-04 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | $588.30K | 2017-09-30 | -- |
![]() | Seed | CeFi Brokers | -- | -- | 2017-09-30 | ![]() |
![]() | ICO | Digital Securities | -- | $5.50M | 2017-09-30 | -- |
![]() | ICO | CeFi | -- | $1.30M | 2017-09-30 | -- |
![]() | -- | Gaming | -- | $15.00M | 2017-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Wallet Hardware wallet | -- | $29.00M | 2017-09-21 | -- |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | -- | 2017-09-20 | ![]() S |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | $9.00M | 2017-09-19 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Infra Oracle | -- | $32.00M | 2017-09-19 | -- |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%