Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0925 | +1.49% | $383.23K | $74.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1742 | +4.40% | $25.31K | $73.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08203 | -0.77% | $1.32M | $72.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07284 | -7.54% | $1.00M | $72.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2569 | +4.58% | $1.16M | $72.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02069 | +2.22% | $18.54K | $72.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007223 | +2.71% | $1.77M | $72.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1987 | +1.74% | $1.68M | $71.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06736 | +2.07% | $3.02M | $70.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07052 | +3.57% | $9.92M | $70.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1326 | +3.91% | $35.71K | $69.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06415 | +1.77% | $23.78K | $69.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1595 | +3.03% | $255.81K | $68.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3554 | +2.83% | $510.19K | $68.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001321 | +3.65% | $762.76K | $68.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.192 | -0.99% | $4.31M | $68.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09298 | +17.30% | $682.59K | $67.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006763 | +1.45% | $109.19K | $67.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1346 | -32.73% | $3.66M | $67.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3941 | +2.12% | $24.89K | $67.05M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%