Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9555 | +0.75% | $1.53 | $1.11M | Einzelheiten | ||
$0.000006 | +0.09% | $0.2442 | $6.00K | Einzelheiten | ||
$0.000000004906 | -- | $571.50K | $2.06M | Einzelheiten | ||
$0.05033 | -- | $6.62 | $13.32K | Einzelheiten | ||
$0.4961 | -0.22% | $1.47 | $3.17K | Einzelheiten | ||
$0.02239 | -- | $13.99K | $2.23B | Einzelheiten | ||
$0.1748 | -- | $130.22 | $174.81K | Einzelheiten | ||
$0.002051 | -- | -- | $10.25M | Einzelheiten | ||
$0.3046 | -0.098% | $4.18K | $9.66B | Einzelheiten | ||
$0.01114 | +15.44% | $3.47K | $133.70K | Einzelheiten | ||
$0.00696 | +3.91% | $71.86 | $34.80K | Einzelheiten | ||
$0.00004501 | -0.075% | $15.74 | $450.10K | Einzelheiten | ||
$0.02662 | -1.10% | $109.46 | $878.60K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02488 | +0.18% | $118.93 | $522.52K | Einzelheiten | ||
$0.0004686 | -1.55% | $2.48K | $468.68K | Einzelheiten | ||
$0.9997 | -0.22% | $2.35K | $176.77K | Einzelheiten | ||
$0.00000007257 | -0.2% | $3.72 | $64.51K | Einzelheiten | ||
$0.9903 | +0.35% | -- | $139.74K | Einzelheiten | ||
$4,443.50 | -0.22% | $835.54 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Galaxy Digital: Die Leverage-Quote im Krypto markt ist schnell aufgestiegen, was zu einer Erhöhung der Marktanfälligkeit geführt hat.Wert von etwa 3,9 Milliarden USD ETH steht in der Schlange, um das Ethereum PoS-Netzwerk zu verlassen, während etwa 1,16 Milliarden USD ETH darauf warten, beizutreten.