Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19586-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.01 | -4.92% | $41.59M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5342 | -2.26% | $501.16K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$2.78 | -0.08% | $4.29M | $960.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | +0.02% | $12.83K | $959.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3623 | +3.42% | $1.28M | $951.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9478 | -0.59% | $17.60M | $946.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3283 | +10.05% | $9.29M | $945.50M | HandelEinzelheiten | ||
$3,300.48 | -0.36% | $1.00M | $932.59M | HandelEinzelheiten | ||
$27.50 | -1.68% | $3.01M | $912.31M | HandelEinzelheiten | ||
$230.93 | -1.80% | $89.10K | $908.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1549 | -2.28% | $4.76M | $907.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9896 | -2.48% | $9.44M | $887.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | -1.60% | $10.95M | $862.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8014 | -3.84% | $1.07M | $843.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8254 | -0.88% | $2.05M | $825.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5249 | -2.17% | $3.01M | $820.19M | HandelEinzelheiten | ||
$3,296.40 | -0.29% | $8.57M | $812.64M | HandelEinzelheiten | ||
$2.87 | -2.38% | $5.65M | $768.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1949 | -2.05% | $1.30M | $765.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01559 | -0.1% | $5.28M | $755.10M | HandelEinzelheiten |
Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Kein Eintrag
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%