Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07005 | +1.28% | $2.46M | $84.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2473 | -8.58% | $22.92M | $83.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09893 | +4.46% | $60.84K | $83.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003656 | +1.41% | $12.99K | $83.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3211 | +1.35% | $20.95K | $82.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07907 | +2.92% | $2.55M | $82.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4788 | +1.09% | $3.86M | $82.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.447 | -0.9% | $58.06K | $82.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09244 | -3.29% | $64.24K | $82.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01469 | +2.20% | $795.07K | $82.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2268 | -14.08% | $17.67M | $81.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008448 | +3.28% | $37.72K | $80.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8081 | +4.23% | $114.70K | $79.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03944 | -0.37% | $1.57M | $78.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.162 | +1.28% | $50.97K | $78.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09799 | +2.27% | $1.17M | $78.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2778 | +3.26% | $2.55M | $78.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9592 | +4.03% | $33.49K | $78.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01559 | -0.06% | $38.59K | $77.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.402 | +14.34% | $3.97M | $77.58M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%