Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7558 | +4.47% | $1.94M | $96.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09575 | +0.54% | $1.70M | $95.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3242 | +7.49% | $1.72M | $95.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04946 | -0.44% | $859.11K | $95.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2713 | -2.28% | $493.03K | $94.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09484 | -1.37% | $686.01K | $94.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005957 | -3.21% | $108.32K | $94.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07396 | +0.23% | $1.21M | $94.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0473 | -0.25% | $12.85K | $94.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9482 | +3.02% | $2.59M | $92.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1 | +3.37% | $826.07K | $91.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1705 | +1.24% | $8.85K | $90.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.751 | -0.94% | $207.75K | $89.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01957 | -0.35% | $27.80K | $89.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2548 | +4.59% | $32.71K | $88.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01221 | +1.24% | $9.94K | $88.31M | HandelEinzelheiten | ||
$1.45 | -2.19% | $13.36K | $88.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01879 | +0.26% | $12.34K | $88.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7735 | -0.46% | $21.78K | $87.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09962 | +46.68% | $19.15M | $87.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%