Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$6.28 | +3.64% | $16.81K | $105.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8239 | -3.36% | $125.96K | $104.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1802 | -1.53% | $72.78K | $104.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02905 | +2.42% | $81.01K | $104.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03483 | +0.98% | $756.54K | $104.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1027 | -0.14% | $27.94K | $104.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001964 | +4.46% | $324.51K | $102.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2336 | +4.75% | $309.74K | $102.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1036 | +0.24% | $424.90K | $102.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2025 | +0.79% | $14.14M | $101.25M | HandelEinzelheiten | ||
$37.22 | +2.25% | $55.53K | $100.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009462 | +0.2% | $454.94K | $100.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.117 | +2.56% | $614.57K | $100.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01805 | -1.36% | $540.84K | $100.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003612 | +3.64% | $35.08K | $99.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05073 | -0.74% | $15.26K | $98.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09942 | +4.11% | $115.82K | $98.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01943 | +4.85% | $357.24K | $98.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7698 | +8.77% | $1.81M | $97.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006163 | +8.31% | $132.08K | $97.86M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%