Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007409 | -- | $2.35M | $740.96M | Einzelheiten | ||
$0.00006803 | -0.12% | $4.08 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00413 | -- | $80.49 | $86.73K | Einzelheiten | ||
$0.0001185 | -1.82% | $11.18 | $118.52K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004663 | -0.9% | $23.32 | $466.36K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003651 | -0.051% | $1.31 | $36.51K | Einzelheiten | ||
$0.0000004311 | -- | $1.00 | $4.35K | Einzelheiten | ||
$0.0000000009222 | -1.08% | $3.94 | $9.22K | Einzelheiten | ||
$0.01955 | -5.54% | $55.41K | $58.66M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.009991 | -- | $25.49 | $15.98M | Einzelheiten | ||
$0.00000007712 | +0.18% | $10.49 | $7.71K | Einzelheiten | ||
$0.0006609 | -- | -- | $66.09K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2533 | -20.49% | $1.00K | $9.13M | Einzelheiten | ||
$0.002599 | -0.0057% | $1.09 | $207.99M | Einzelheiten | ||
$0.0000000237 | -2.23% | $4.78 | $23.70K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%