Top-Masternodes-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Masternodes-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Masternodes-Coins beträgt $560.78M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +9.10% verändert; das Handelsvolumen der Masternodes-Coins beträgt $47.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind Masternodes Kryptowährungen in der 53-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002005 | +75.26% | $2.76 | $76.95K | Einzelheiten | ||
$0.00002574 | +0.000026% | $0.00002092 | $76.03K | Einzelheiten | ||
$0.0002683 | +0.1% | $4.02 | $71.81K | Einzelheiten | ||
$0.003752 | +5.42% | $57.14K | $59.69K | Einzelheiten | ||
$0.0003013 | +0.99% | $0.001205 | $58.89K | Einzelheiten | ||
$0.00067 | +0.013% | $143.49 | $51.74K | Einzelheiten | ||
$0.002484 | -0.26% | $821.76 | $42.74K | Einzelheiten | ||
$0.0008448 | +0.11% | $15.21 | $41.56K | Einzelheiten | ||
$0.001983 | +31.16% | $28.78 | $37.34K | Einzelheiten | ||
$0.006925 | +28.47% | $25.96 | $37.33K | Einzelheiten | ||
$0.004577 | -20.26% | $137.07 | $33.41K | Einzelheiten | ||
$0.001166 | -0.01% | $0.01399 | $23.76K | Einzelheiten | ||
$0.0006847 | -0.45% | $9.92 | $23.33K | Einzelheiten | ||
$0.000703 | -3.67% | $0.02781 | $21.46K | Einzelheiten | ||
$0.001024 | +0.008% | $11.14 | $12.00K | Einzelheiten | ||
$0.003039 | -0.1% | $0.3201 | $9.86K | Einzelheiten | ||
$0.0001099 | -0.13% | $12.00 | $9.04K | Einzelheiten | ||
$0.001137 | +0.11% | $3.73 | $3.68K | Einzelheiten | ||
$0.0001283 | +0.54% | $8.74 | $3.31K | Einzelheiten | ||
$0.0005515 | +0.31% | $9.62 | $3.02K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Goldman Sachs erwartet, dass die Federal Reserve (FED) ab September dreimal hintereinander um 25 Basispunkte senken wird.CZ: Es wird erwartet, dass der globale Wettbewerb in der Verschlüsselung bald beginnen wird, und die Länder, die die Annahme verzögern, werden gezwungen sein, zu höheren Preisen zu kaufen.