Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$139,395.00 | +1.21% | $35.83 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000321 | +0.2% | $10.05 | $160.50K | Einzelheiten | ||
$3,136.12 | +0.075% | $595.72 | $313.61B | Einzelheiten | ||
$0.00001313 | +0.51% | $143.09 | $13.13K | Einzelheiten | ||
$0.07805 | +2.63% | $28.47 | $19.39K | Einzelheiten | ||
-- | -0.035% | $525.01 | -- | Einzelheiten | ||
$0.6342 | +0.76% | $39.58K | -- | Einzelheiten | ||
$0.002119 | -- | $678.92 | $169.58K | Einzelheiten | ||
$1.70 | +0.1% | $189.41 | $153.00M | Einzelheiten | ||
$0.0002372 | -0.026% | $0.3553 | $2.60K | Einzelheiten | ||
$0.1227 | +0.24% | $36.51K | $613.64M | Einzelheiten | ||
$0.00003082 | -- | $30.67 | $3.08K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9876 | -- | $47.28 | $72.65K | Einzelheiten | ||
-- | -12.19% | $65.14K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000037 | -0.19% | $5.38 | $15.32K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001099 | -0.48% | $36.12 | $934.80K | Einzelheiten | ||
$449.12 | -0.54% | $1.23K | $15.86K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.