Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9995 | -0.19% | $0.192 | $1.70M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001487 | -0.31% | $113.66 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00706 | -49.92% | $65.62K | $7.13K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004836 | +0.19% | $3.31K | $48.36K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$11.87 | +0.44% | $117.22 | $11.87K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007774 | +1.31% | $625.20K | $1.55M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.008389 | -0.8% | $2.35 | $6.08K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$98,729.00 | -0.044% | $9.97K | $12.19M | Einzelheiten | ||
$0.00001845 | -- | -- | $3.87K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%