Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000000005776 | +4.02% | $6.55 | $243.01K | Einzelheiten | ||
$0.009022 | +1.48% | $37.78 | $902.26 | Einzelheiten | ||
$0.0000000001603 | -- | $7.50 | $16.03M | Einzelheiten | ||
$0.1266 | +0.14% | $38.39K | $633.18M | Einzelheiten | ||
$0.00009056 | -4.77% | $0.9004 | $1.63K | Einzelheiten | ||
$3,480.39 | -- | $14.18 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01354 | -1.34% | $2.10K | $1.85M | Einzelheiten | ||
$0.00002519 | -- | $33.46 | $2.51K | Einzelheiten | ||
$0.00273 | +2.60% | $576.25K | $2.73M | Einzelheiten | ||
$0.00000702 | +3.65% | $60.51 | $135.73K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000002035 | +3.24% | $43.70 | $203.57K | Einzelheiten | ||
$0.001469 | +0.29% | $346.43 | $7.61K | Einzelheiten | ||
$0.002969 | -- | $20.80 | $178.19K | Einzelheiten | ||
$0.009609 | -- | $196.09 | $96.09K | Einzelheiten | ||
$0.601 | +0.35% | $132.49K | $41.95M | Einzelheiten | ||
$0.000000000015 | -- | $47.38 | $6.31K | Einzelheiten | ||
$0.00007153 | -- | $1.74K | $7.15M | Einzelheiten | ||
$0.9999 | -0.051% | $277.34K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006357 | +0.54% | $24.92 | $63.57K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%