Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.8353 | -1.12% | $130.23K | $106.30M | HandelEinzelheiten | ||
$6.34 | +1.96% | $15.86K | $106.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02947 | +1.81% | $141.61K | $106.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03531 | +2.55% | $853.07K | $105.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.218 | +0.78% | $19.82K | $105.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.181 | +0.05% | $68.42K | $105.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1026 | -0.2% | $30.75K | $104.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2375 | +5.13% | $476.67K | $104.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001975 | +2.65% | $366.40K | $103.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1188 | +2.30% | $843.27K | $101.64M | HandelEinzelheiten | ||
$37.48 | +1.84% | $54.21K | $101.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05164 | -0.28% | $21.20K | $100.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01803 | -2.14% | $573.88K | $99.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009421 | -0.68% | $465.03K | $99.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1005 | +3.03% | $193.50K | $99.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003626 | +1.14% | $43.26K | $99.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01962 | +3.37% | $453.76K | $99.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1127 | +55.90% | $25.82M | $98.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006192 | +7.33% | $104.06K | $98.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7709 | +5.76% | $2.09M | $98.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%