Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003424 | +1.00% | $4.56 | $11.89K | Einzelheiten | ||
-- | +3.41% | $515.85 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003448 | +0.038% | $18.88 | $689.78K | Einzelheiten | ||
$0.00001665 | +0.067% | $2.10 | $8.32K | Einzelheiten | ||
$0.003983 | -- | $90.65 | $245.38K | Einzelheiten | ||
$0.000000001043 | +17.01% | $5.98K | $438.77K | Einzelheiten | ||
$0.0005925 | -0.45% | $0.006795 | -- | Einzelheiten | ||
$0.3305 | +4.85% | $16.37M | $61.44M | Einzelheiten | ||
$68,009.00 | -0.0028% | $17.81 | $1.04M | Einzelheiten | ||
$0.7558 | +1.26% | $2.43K | $755.89M | Einzelheiten | ||
$0.0007981 | +0.79% | $9.13 | $16.76K | Einzelheiten | ||
$0.0002817 | -- | $46.70 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000083 | -- | $0.462 | $830.00 | Einzelheiten | ||
$0.003526 | -0.04% | $2.15 | $6.34M | Einzelheiten | ||
$0.000234 | +0.02% | $46.73 | $23.40K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1217 | -- | -- | $121.75M | Einzelheiten | ||
$0.00000971 | -1.80% | $11.11 | $1.94K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$7.18 | +0.42% | $170.71 | $718.00M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%