Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5446 | +7.41% | $2.69M | $250.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2001 | +6.27% | $495.97K | $249.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8057 | +5.39% | $4.82M | $242.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6868 | +7.37% | $179.38K | $235.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000000139 | +5.70% | $1.76M | $235.85M | HandelEinzelheiten | ||
$2.22 | +6.11% | $84.22K | $234.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01198 | +6.17% | $132.96K | $233.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1547 | +4.95% | $71.22K | $231.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4605 | +0.34% | $40.14K | $230.04M | HandelEinzelheiten | ||
$12.26 | +4.89% | $25.34K | $229.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01462 | +6.04% | $275.71K | $226.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2645 | +5.96% | $503.80K | $224.40M | HandelEinzelheiten | ||
$2.04 | +4.35% | $1.09M | $219.91M | HandelEinzelheiten | ||
$3.36 | +4.04% | $218.06K | $219.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5314 | -1.20% | $819.89K | $216.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08767 | +5.72% | $1.10M | $216.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4298 | +5.71% | $2.20M | $215.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002165 | +1.26% | $1.42M | $215.27M | HandelEinzelheiten | ||
$10.21 | +6.27% | $5.10M | $214.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02877 | +5.81% | $68.21K | $213.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%