Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7521 | +0.13% | $744.33 | -- | Einzelheiten | ||
$0.04216 | -3.09% | $53.74K | $885.41K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001314 | -0.00063% | $7.05 | $9.52K | Einzelheiten | ||
$0.00002473 | -0.96% | $2.37 | $24.73K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000164 | +0.41% | $91.26 | $16.40K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.6695 | +0.0047% | $32.60 | $66.95M | Einzelheiten | ||
$0.5858 | -- | $1.16K | $377.78K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.009346 | -2.09% | $278.64 | $467.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.3446 | +0.57% | $267.25K | $144.89M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%